Наливной пол, как специализировнный строительный материал используется относительно недавно. Ранее, функции наливного пола выполнял бетонные смеси, однако, они не обеспечивали достаточной прочности и такая "стяжка" со временем выкрашивалась. Современный наливной пол ближе по своему составу к плиточному клею, имея достаточную плотность и прочность, он не сохраняет поверхность и не трескается даже под ударными нагрузками (при равной толщине слоя и нагрузке, в сравнении с бетоном, наливной пол прочнее).
Характеристика | Значение |
Вяжущее | комплексное минеральное вяжущее |
Заполнитель | песок, известняк |
Размер фракции | <0,6 мм |
Расход смеси при слое 1 мм | 1,6 кг на 1 м² |
Толщина слоя | 3-60 мм |
Растекаемость раствора (d=68 мм, h=35 мм) | 200-240 мм |
Прочность на сжатие | >15 МПа |
Прочность на изгиб | >3 МПа |
Сцепление с бетоном | >0,5 МПа |
Усадка | <0,4 мм/м |
Температура нанесения, допустимая | +10…+25ºС |
Температура нанесения, оптимальная | +15…+20ºС |
Количество воды затворения | 0,25-0,27 л/кг |
Количество воды затворения на мешок | 5,0-5,4 л/20 кг |
Время использования | 30 минут |
Можно ходить через | 3-4 часа |
Укладка покрытий через* | 1-21 сутки |
Группа горючести (ГОСТ 30244-94) | НГ (негорючий) |
Цена указана за 1 упаковку товара без учета НДС. При необходимости выставления счета с НДС - обращайтесь к нашим менеджерам.